HOME > PSI어비뇨기과소개 > 진료과목 및 진료시간
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | 1인실 | 300,000 | 2021-01-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처치 및 수술료 등 | 남성수술 | 음경확대술 | 몸통확대술 | 2,000,000 | 3,500,000 | 치료재료등에 따라 달라지므로,구체적인 비용은 담당의사와 상의필요 *부가세별도 | 2021-01-01 | ||||
필러 | 개당 | 500,000 | 치료재료등에 따라 달라지므로,구체적인 비용은 담당의사와 상의필요 *부가세별도 | 2021-01-01 | |||||||
단순링 | 300,000 | 500,000 | 치료재료등에 따라 달라지므로,구체적인 비용은 담당의사와 상의필요 *부가세별도 | 2021-01-01 | |||||||
실리콘 볼 | 개당 | 100,000 | 치료재료등에 따라 달라지므로,구체적인 비용은 담당의사와 상의필요 *부가세별도 | 2021-01-01 | |||||||
포경수술 | 초등 / 중학생 | 300,000 | 300,000 | 2022-03-01 | |||||||
고등학생 / 성인 | 400,000 | 500,000 | 2022-03-01 | ||||||||
함몰음경 성형술 | 800,000 | 1,500,000 | 2021-01-01 | ||||||||
정관수술 | 500,000 | 2022-03-01 | |||||||||
음경만곡교정술 | 2,000,000 | 3,000,000 | 만곡 및 이물질 정도에 따라 달라지므로, 구체적인 비용은 담당의사와 상의 필요 | 2021-01-01 | |||||||
이물질 (바세린) 제거술 | 1,000,000 | 3,000,000 | 만곡 및 이물질 정도에 따라 달라지므로, 구체적인 비용은 담당의사와 상의 필요 | 2021-01-01 | |||||||
조루수술 | 700,000 | 1,000,000 | 2021-01-01 | ||||||||
여성수술 | 음핵 성형수술 | 700,000 | 부가세별도 | 2021-01-01 | |||||||
골반근육 제건수술 (질성형수술) | 700,000 | 2,000,000 | 수술범위와 방법에 따라 달라지므로, 구체적인 비용은 담당의사와 상의필요 | 2021-01-01 | |||||||
소음순성형수술 | 1,200,000 | 1,500,000 | 구체적인 비용은 담당의사와 상의필요 *부가세별도 | 2021-01-01 | |||||||
회음부성형 | 600,000 | ||||||||||
성기능 향상 물리치료 | 100,000 | ||||||||||
리줌 수술 | 8,000,000 | 10,000,000 | 환자 상태에 따라 변경가능 / 신의료기술 | 2025-01-01 | |||||||
단순처치 | 5,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | 정액검사 | 50,000 | 정관수술 후 검사 : 2만 / 서울시 임신사전건강관리지원 : 3만 | 2025-01-01 | |||||||
매독검사 | 30,000 | 2021-01-01 | |||||||||
에이즈검사 | 20,000 | 2021-01-01 | |||||||||
남성호르몬검사 | 20,000 | 2021-01-01 |